|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Carburador del generador | Tipo de motor: | 152 168 173 190 |
---|---|---|---|
Tipo de combustible: | Gasolina | Aplicación: | Potencia del generador y del motor |
Tamaño: | Estándar | Disponible para: | OEM o servicio postventa |
Resaltar: | Generador de bomba de agua Carburador,Carburador para motores de gasolina con bomba de agua,Generador y carburador OEM |
Motor de gasolina, bomba de agua, generador de carburador, de 2 kW a 8 kW
Resumen general
1. Suministro para generador de gasolina o motor de potencia152 168 173 190 2kw 3kw 5kw 8kw carburador
2Aplicable: carburador paramaquinaria para jardinería, máquina giratoria, maquinaria agrícola, máquinas eléctricas.
3Lugar de origen: Chongqing, China
4Detalles del embalaje: 50pcs en 1 cartón
5Peso de la red: 0,52 kg
Características de la potencia del motor152 168 173 190 y generador de 2kw a 8kwCarburador:
Comienzo rápido
Garantizar la calidad
Modelo completo
Calidad OEM
Consejos:
Nombre | Modelo | Tamaño de la instalación |
Carburador del generador | 2kw 3kw | 53 mm |
Carburador del generador | 4kw (173 177) | 53 mm |
Carburador del generador | 5kw -8kw con Spanner | 53 mm |
Carburador del generador | 5kw -8kw sin conector | 53 mm |
Carburador del motor (P15) | 152 | 41 mm |
Carburador del motor (P19) | 168 170 con tapa de aceite | 42 mm |
Carburador del motor (P19) | 168 170 sin tapón de aceite | 42 mm |
Carburador del motor (P21) | 173.177 | 53 mm |
Carburador del motor (P27) | No más de 180 °C | 53 mm |
Persona de Contacto: Ms. Emily Luo
Teléfono: +8613996125084
Fax: 86-23-8666-0626