Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Pastillas de freno para automóviles | El material: | con un contenido de aluminio superior o igual a 30%, pero no superior a 50% |
---|---|---|---|
OE NO.: | 001 420 98 20 | Posición de la instalación: | Ubicación original |
Origen: | China. | Tipo de vehículo: | Mercedes Benz Clase E Estate Cabriolet Clase C Coupé Limousine |
Alta luz: | Clasificación de las placas de freno automático de los coupés de clase C,Las pastillas de freno automático de clase E,Las pastillas de freno automático para berlinas |
Capa de freno automático MERCEDES BENZ 190 Clase E Estate Cabriolet Clase C Coupé Berlina 001 420 98 20
Eje delantero
Sistema de frenado: ATE
Ancho: 99,4 mm
Alturas: 73,3 mm
espesor: 17,5 mm
Pedido mínimo: 100 piezas
¿Por qué no lo haces?1990-1992
Modelo | El motor | El chasis | El tipo | CYL | año | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
El número de vehículosSe trata de un sistema de gestión de los costes. | 5/90 - 8/93 El Consejo Europeo | ||||||
El número de vehículosClasificación de las categorías de vehículos | 5/94 - 5/00 | ||||||
El número de vehículosEl número de unidades de la serie A es el número de unidades de la serie A. | 4/92 - 6/93 de las Comunidades Europeas | ||||||
El número de vehículosCuota de mercado de las empresas | 0/92 - 5/93 El Consejo de Ministros | ||||||
El número de vehículosClasificación de las categorías A y B | 6/93 y 6/95 | ||||||
El número de vehículosClasificación de las categorías I y II | 5/99 - 3/02 | ||||||
El número de vehículosEl número de vehículos de la clase E (C124) | 6/93 - 6/97 El Parlamento Europeo y el Consejo | ||||||
El número de vehículosEn caso de que la entidad no cumpla los requisitos de la parte I, la entidad deberá presentar un plan de gestión de la entidad. | 6/93 y 6/96 | ||||||
El número de vehículosSe trata de los activos de la clase E (S210) | 6/97 - 3/03 El Consejo Europeo | ||||||
El número de vehículosLas empresas de servicios de gestión de la salud (S124) | 0/92 - 6/93 El Consejo de Ministros | ||||||
El número de vehículosSL (R129) | 5/98 - 0/01 | ||||||
El número de vehículosVehículo de lujo (W124) | 0/92 - 6/93 El Consejo de Ministros |
Persona de Contacto: Ms. Emily Luo
Teléfono: +8613996125084
Fax: 86-23-8666-0626